Speler statistieken
1st half
Steven Berghuis (Assist: Luis Sinisterra) |
19' | |||
Steven Berghuis (Assist: Luis Sinisterra) |
19' | |||
Lutsharel Geertruida | 23' | |||
Lutsharel Geertruida | 23' | |||
28' | Steven Bergwijn | |||
28' | Steven Bergwijn | |||
Steven Berghuis | 34' | |||
Steven Berghuis | 34' |
2nd half
63' | Nick Viergever | |||
63' | Denzel Dumfries | |||
63' | Nick Viergever | |||
63' | Denzel Dumfries | |||
Steven Berghuis | 64' | |||
64' | Daniel Schwaab | |||
Steven Berghuis | 64' | |||
64' | Daniel Schwaab | |||
Orkun Kökcü | 69' | |||
Orkun Kökcü | 69' | |||
Tyrell Malacia | 74' | |||
Tyrell Malacia | 74' | |||
84' | Gastón Pereiro (Assist: Mohamed Ihattaren) | |||
84' | Gastón Pereiro (Assist: Mohamed Ihattaren) |
Wedstrijd statistieken
40
Balbezit
60
10
Doelpogingen
20
6
Schoten op doel
8
1
Schoten naast doel
7
3
Geblokkeerde schoten
5
4
Corners
8
11
Vrije trappen
11
1
Buitenspel
2
Aanvullende informatie
Toeschouwers
47625
Feyenoord
PSV