Player statistic
1st half
8' | Rick Dekker | |||
12' | Mustafa Saymak | |||
Jorrit Hendrix | 18' | |||
Mohamed Ihattaren | 26' | |||
43' | Vito van Crooij |
2nd half
Bruma | 51' | |||
Nick Viergever | 60' | |||
68' | Kenneth Paal | |||
Cody Gakpo | 72' | |||
85' | Lennart Thy |
Match statistic
47
Balbezit
53
21
Doelpogingen
12
10
Schoten op doel
6
6
Schoten naast doel
3
6
Geblokkeerde schoten
3
7
Corners
3
7
Vrije trappen
8
1
Buitenspel
Additional information
Toeschouwers
33000
PSV
PEC Zwolle