Speler statistieken
1st half
12' | Jurgen Ekkelenkamp (Assist: Lassina Traoré) | |||
17' | Lassina Traoré (Assist: Antony) | |||
Danny Post | 18' | |||
32' | Lassina Traoré (Assist: Nicolás Tagliafico) | |||
45' | Dusan Tadic (Assist: Sean Klaiber) |
2nd half
Christian Kum | 52' | |||
54' | Lassina Traoré | |||
55' | Antony (Assist: Lassina Traoré) | |||
57' | Jurgen Ekkelenkamp (Assist: Ryan Gravenberch) | |||
59' | Daley Blind (Assist: Lassina Traoré) | |||
65' | Lassina Traoré (Assist: Antony) | |||
74' | Klaas-Jan Huntelaar | |||
76' | Klaas-Jan Huntelaar (Assist: Jurgen Ekkelenkamp) | |||
79' | Lisandro Martínez (Assist: Zakaria Labyad) | |||
87' | Lassina Traoré (Assist: Zakaria Labyad) |
Wedstrijd statistieken
24
Balbezit
76
3
Doelpogingen
45
0
Schoten op doel
23
2
Schoten naast doel
10
1
Geblokkeerde schoten
12
3
Corners
12
12
Vrije trappen
9
0
Buitenspel
2
Voorspellingen deelnemers site
Top 3 Meest voorspelde uitslagen
0 : 2
38%
0 : 3
30%
1 : 3
13%
Winnaar wedstrijd
thuis
0%
gelijk
1%
uit
99%
Beide teams scoren
Ja
23%
Nee
77%
meer dan 2.5 doelpunt
Ja
60%
Nee
40%
VVV-Venlo
Ajax