
Vrouw wint jackpot van €1.256.626 en denkt dat het Bananasplit is
Je kunt je weekend slechter starten! Een vrouwelijke bezoeker van Holland Casino Utrecht kon haar geluk niet op toen ze vrijdagmiddag maar liefst €1.260.964 won op de Mega Millions speelautomaat.
Rond 16:00 uur viel de landelijke progressieve jackpot precies op haar gokkast. Eerst dacht ze nog dat het een grap was: “Ik dacht echt even dat ik in een programma als Bananasplit zat,” vertelde ze verbaasd. Maar nee, dit was geen prank, dit was de echte Mega Millions jackpot.
Na de eerste schrik heeft de gelukkige winnares aangegeven rustig te willen nadenken over wat ze met haar miljoenen gaat doen.
Derde miljoenenprijs van dit jaar
Het is precies twee maanden geleden dat de vorige Mega Jackpot van €1.256.626 viel in Holland Casino Scheveningen. De prijs van afgelopen vrijdag is inmiddels de derde Mega Jackpot boven het miljoen in 2025.
datum | vestiging | jackpot bedrag |
---|---|---|
24 mei 2025 | Eindhoven | € 1.033.712 |
23 mei 2025 | Scheveningen | € 105.453 |
18 mei 2025 | Groningen | €118.281 |
16 mei 2025 | Utrecht | €1.260.964 |
5 mei 2025 | Enschede | €240.521 |
3 mei 2025 | Valkenburg | €109.415 |
2 mei 2025 | Enschede | €138.970 |
19 april 2025 | Utrecht | €112.824 |
7 april 2025 | Utrecht | €271.403 |
27 maart 2025 | Valkenburg | €116.146 |
16 maart 2025 | Scheveningen | €1.256.626 |
10 maart 2025 | Valkenburg | €116.549 |
9 maart 2025 | Valkenburg | €177.680 |
8 maart 2025 | Rotterdam | €100.000 |
25 februari 2025 | Utrecht | €269.176 |
21 februari 2025 | Scheveningen | €106.069 |
16 februari 2025 | Venlo | €102.459 |
15 februari 2025 | Utrecht | €168.953 |
6 februari 2025 | Utrecht | €113.369 |
30 januari 2025 | Amsterdam-Centrum | €178.133 |
18 januari 2025 | Eindhoven | €303.325 |
16 januari 2025 | Amsterdam-Centrum | €1.287.981 |
22 december 2024 | Venlo | €128.406 |
7 december 2024 | Valkenburg | €120.625 |
24 november 2024 | Enschede | €123.545 |
19 november 2024 | Breda | €1.015.246 |
15 november 2024 | Utrecht | €1.320.985 |
12 november 2024 | Scheveningen | €273.406 |
10 november 2024 | Venlo | €101.540 |
24 oktober 2024 | Amsterdam Centrum | €401.381 |
22 oktober 2024 | Valkenburg | €102.869 |
19 oktober 2024 | Utrecht | €146.977 |
26 september 2024 | Amsterdam-West | €107.748 |
21 september 2024 | Amsterdam-Centrum | €106.145 |
13 september 2024 | Scheveningen | €384.224 |
2 september 2024 | Utrecht | €1.173.228 |
14 augustus 2024 | Venlo | €177.919 |
19 juli 2024 | Scheveningen | €216.335 |
24 juli 2024 | Eindhoven | €1.078.249 |
12 juli 2024 | Amsterdam-Centrum | €130.926 |
10 juli 2024 | Amsterdam-Centrum | €101.240 |
4 juli 2024 | Amsterdam-West | €1.393.363 |
2 juli 2024 | Amsterdam-West | €142.308 |
17 juni 2024 | Breda | €121.817 |
12 juni 2024 | Venlo | €186.303 |
31 mei 2024 | Amsterdam-West | €248.728 |
30 mei 2024 | Scheveningen | €133,633 |
20 april 2024 | Enschede | €190.081 |
13 april 2024 | Zandvoort | €169.885 |
5 april 2024 | Leeuwarden | €1.506.451 |
22 maart 2024 | Venlo | €217.707 |
26 februari 2024 | Utrecht | €103.067 |
19 februari 2024 | Rotterdam | €100.347 |
13 februari 2024 | Breda | €266.662 |
8 februari 2024 | Valkenburg | €289.130 |
25 januari 2024 | Amsterdam | €306.400 |
14 januari 2024 | Enschede | €136.892 |
14 januari 2024 | Rotterdam | €121.675 |
3 januari 2024 | Amsterdam | €542.677 |
28 december 2023 | Rotterdam | €145.523 |
28 december 2023 | Enschede | €140.349 |
22 december 2023 | Venlo | €1.524.671 |
25 november 2023 | Amsterdam-West | €475.245 |
22 november 2023 | Utrecht | €137.643 |
20 oktober 2023 | Eindhoven | €421.735 |
14 oktober 2023 | Valkenburg | €142.059 |
19 september 2023 | Nijmegen | €327.224 |
17 september 2023 | Utrecht | €103.687 |
5 september 2023 | Eindhoven | €109.778 |
31 augustus 2023 | Venlo | €1.161.340 |
29 augustus 2023 | Amsterdam | €114.539 |
27 augustus 2023 | Groningen | €152.615 |
23 augustus 2023 | Rotterdam | €209.648 |
7 augustus 2023 | Rotterdam | €413.467 |
29 juli 2023 | Eindhoven | €1.372.247 |
17 juli 2023 | Valkenburg | €103.439 |
15 juli 2023 | Rotterdam | €137.521 |
9 juli 2023 | Scheveningen | €298.777 |
14 juni 2023 | Valkenburg | €413.871 |
18 mei 2023 | Enschede | €1.114.089 |
17 mei 2023 | Rotterdam | €103.212 |
14 mei 2023 | Breda | €103.338 |
12 mei 2023 | Valkenburg | €184.449 |
25-Apr-23 | Enschede | €1.201.187 |
23 maart 2023 | Leeuwarden | €450.103,00 |
12 maart 2023 | Rotterdam | €1.172.481 |
27 februari 2023 | Valkenburg | €115.404 |
14 februari 2023 | Amsterdam | €100.555 |
13 februari 2023 | Valkenburg | €107.507 |
6 februari 2023 | Nijmegen | €110.310 |
4 februari 2023 | Eindhoven | €535.957 |
2 februari 2023 | Valkenburg | €1.022.017 |
28 januari 2023 | Valkenburg | €113.616 |
De Mega Millions is een progressieve jackpot die begint bij €1.000.000 en kan oplopen tot enkele miljoenen. Deze jackpot is gekoppeld aan een netwerk van 120 speelautomaten in alle Holland Casino-vestigingen.
Elke inzet op deze automaten draagt bij aan de groei van de jackpot, ongeacht in welke vestiging je speelt.
Je kunt al meespelen vanaf €1 per draai in een van de Holland Casino vestigingen bij jou in de buurt.
Ook in online casino's zijn er grote jackpots te winnen, zoals de Dream Drop Jackpot.