Gast wint €1,1 miljoen Mega Jackpot bij Holland Casino Rotterdam
Een bezoeker van Holland Casino Rotterdam heeft augustus op spectaculaire wijze afgesloten. Op de allerlaatste dag van de maand pakte een 43-jarige man de Mega Millions Jackpot en liep naar buiten met een bedrag van maar liefst €1.157.384.
De gelukkige winnaar, die liever anoniem blijft, speelde op zaterdagmiddag rond 16:00 uur op een van de Mega Millions speelautomaten. Na slechts een half uur spelen begon de automaat te knipperen en de meest heerlijke geluiden te maken.
Wat bleek? De landelijke gekoppelde jackpot was gevallen op zijn gokkast en daarmee won hij ruim 1,1 miljoen euro.
Volgens een medewerker van het casino was de man compleet verbouwereerd. “Hij kon het amper bevatten. Dit is zo’n moment dat je altijd blijft onthouden,” aldus de medewerker.
Opvallend: alweer een einde-maand-jackpot
Opvallend genoeg gebeurde dit voor de tweede keer op rij aan het einde van de maand. De vorige keer was het een 76-jarige vrouw uit Deventer, die in Holland Casino Nijmegen de miljoenen jackpot wist te pakken. Blijkbaar is het eind van de maand het moment om je geluk te beproeven op een van de Mega Millions slots.
Hoe vaak vallen zulke jackpots eigenlijk?
Dit jaar zijn er bij Holland Casino al dertig jackpots gevallen van meer dan €100.000. Maar jackpots boven de €1 miljoen zijn natuurlijk extra bijzonder: tot nu toe zijn dat er zes in 2025. De Mega Millions blijft daarmee een van de meest populaire gokkasten in het casino.
Check zelf hoe vaak de jackpot valt bij jouw Holland Casino vestiging.
| datum | vestiging | jackpot bedrag |
|---|---|---|
| 16 april 2026 | Scheveningen | €118.026 |
| 31 maart 2026 | Rotterdam | €147.686 |
| 29 maart 2026 | Breda | €104.762 |
| 23 maart 2026 | Groningen | €121.673 |
| 8 maart 2026 | Breda | €170.029 |
| 8 maart 2026 | Rotterdam | €290.829 |
| 26 februari 2026 | Nijmegen | €119.210 |
| 21 februari 2026 | Utrecht | €190.970 |
| 15 februari 2026 | Utrecht | €109.282 |
| 5 februari 2026 | Breda | €137.945 |
| 4 februari 2026 | Venlo | €189.941 |
| 26 januari 2026 | Breda | €1.170.350 |
| 23 januari 2026 | Amsterdam-Centrum | €530.820 |
| 20 december 2025 | Valkenburg | €1.026.687 |
| 14 december 2025 | Valkenburg | €1.473.576 |
| 11 december 2025 | Amsterdam-West | €173.332 |
| 7 december 2025 | Valkenburg | €114.124 |
| 4 december 2025 | Rotterdam | €249.657 |
| 25 november 2025 | Eindhoven | €121.602 |
| 8 november 2025 | Breda | €103.670 |
| 7 november 2025 | Amsterdam-West | €171.650 |
| 26 oktober 2025 | Amsterdam-Centrum | €488.524 |
| 18 september 2025 | Enschede | €183.676 |
| 17 september 2025 | Leeuwarden | €280.423 |
| 31 augustus 2025 | Rotterdam | €1.157.384 |
| 27 juli 2025 | Nijmegen | €1.298.940 |
| 27 juli 2025 | Venlo | €207.388 |
| 24 juli 2025 | Amsterdam-Centrum | €117.654 |
| 16 juli 2025 | Utrecht | €172.689 |
| 5 juli 2025 | Venlo | €186.853 |
| 3 juli 2025 | Amsterdam-West | €169.092 |
| 24 mei 2025 | Eindhoven | € 1.033.712 |
| 23 mei 2025 | Scheveningen | € 105.453 |
| 18 mei 2025 | Groningen | €118.281 |
| 16 mei 2025 | Utrecht | €1.260.964 |
| 5 mei 2025 | Enschede | €240.521 |
| 3 mei 2025 | Valkenburg | €109.415 |
| 2 mei 2025 | Enschede | €138.970 |
| 19 april 2025 | Utrecht | €112.824 |
| 7 april 2025 | Utrecht | €271.403 |
| 27 maart 2025 | Valkenburg | €116.146 |
| 16 maart 2025 | Scheveningen | €1.256.626 |
| 10 maart 2025 | Valkenburg | €116.549 |
| 9 maart 2025 | Valkenburg | €177.680 |
| 8 maart 2025 | Rotterdam | €100.000 |
| 25 februari 2025 | Utrecht | €269.176 |
| 21 februari 2025 | Scheveningen | €106.069 |
| 16 februari 2025 | Venlo | €102.459 |
| 15 februari 2025 | Utrecht | €168.953 |
| 6 februari 2025 | Utrecht | €113.369 |
| 30 januari 2025 | Amsterdam-Centrum | €178.133 |
| 18 januari 2025 | Eindhoven | €303.325 |
| 16 januari 2025 | Amsterdam-Centrum | €1.287.981 |
| 22 december 2024 | Venlo | €128.406 |
| 7 december 2024 | Valkenburg | €120.625 |
| 24 november 2024 | Enschede | €123.545 |
| 19 november 2024 | Breda | €1.015.246 |
| 15 november 2024 | Utrecht | €1.320.985 |
| 12 november 2024 | Scheveningen | €273.406 |
| 10 november 2024 | Venlo | €101.540 |
| 24 oktober 2024 | Amsterdam Centrum | €401.381 |
| 22 oktober 2024 | Valkenburg | €102.869 |
| 19 oktober 2024 | Utrecht | €146.977 |
| 26 september 2024 | Amsterdam-West | €107.748 |
| 21 september 2024 | Amsterdam-Centrum | €106.145 |
| 13 september 2024 | Scheveningen | €384.224 |
| 2 september 2024 | Utrecht | €1.173.228 |
| 14 augustus 2024 | Venlo | €177.919 |
| 19 juli 2024 | Scheveningen | €216.335 |
| 24 juli 2024 | Eindhoven | €1.078.249 |
| 12 juli 2024 | Amsterdam-Centrum | €130.926 |
| 10 juli 2024 | Amsterdam-Centrum | €101.240 |
| 4 juli 2024 | Amsterdam-West | €1.393.363 |
| 2 juli 2024 | Amsterdam-West | €142.308 |
| 17 juni 2024 | Breda | €121.817 |
| 12 juni 2024 | Venlo | €186.303 |
| 31 mei 2024 | Amsterdam-West | €248.728 |
| 30 mei 2024 | Scheveningen | €133,633 |
| 20 april 2024 | Enschede | €190.081 |
| 13 april 2024 | Zandvoort | €169.885 |
| 5 april 2024 | Leeuwarden | €1.506.451 |
| 22 maart 2024 | Venlo | €217.707 |
| 26 februari 2024 | Utrecht | €103.067 |
| 19 februari 2024 | Rotterdam | €100.347 |
| 13 februari 2024 | Breda | €266.662 |
| 8 februari 2024 | Valkenburg | €289.130 |
| 25 januari 2024 | Amsterdam | €306.400 |
| 14 januari 2024 | Enschede | €136.892 |
| 14 januari 2024 | Rotterdam | €121.675 |
| 3 januari 2024 | Amsterdam | €542.677 |
| 28 december 2023 | Rotterdam | €145.523 |
| 28 december 2023 | Enschede | €140.349 |
| 22 december 2023 | Venlo | €1.524.671 |
| 25 november 2023 | Amsterdam-West | €475.245 |
| 22 november 2023 | Utrecht | €137.643 |
| 20 oktober 2023 | Eindhoven | €421.735 |
| 14 oktober 2023 | Valkenburg | €142.059 |
| 19 september 2023 | Nijmegen | €327.224 |
| 17 september 2023 | Utrecht | €103.687 |
| 5 september 2023 | Eindhoven | €109.778 |
| 31 augustus 2023 | Venlo | €1.161.340 |
| 29 augustus 2023 | Amsterdam | €114.539 |
| 27 augustus 2023 | Groningen | €152.615 |
| 23 augustus 2023 | Rotterdam | €209.648 |
| 7 augustus 2023 | Rotterdam | €413.467 |
| 29 juli 2023 | Eindhoven | €1.372.247 |
| 17 juli 2023 | Valkenburg | €103.439 |
| 15 juli 2023 | Rotterdam | €137.521 |
| 9 juli 2023 | Scheveningen | €298.777 |
| 14 juni 2023 | Valkenburg | €413.871 |
| 18 mei 2023 | Enschede | €1.114.089 |
| 17 mei 2023 | Rotterdam | €103.212 |
| 14 mei 2023 | Breda | €103.338 |
| 12 mei 2023 | Valkenburg | €184.449 |
| 25 april 2023 | Enschede | €1.201.187 |
| 23 maart 2023 | Leeuwarden | €450.103,00 |
| 12 maart 2023 | Rotterdam | €1.172.481 |
| 27 februari 2023 | Valkenburg | €115.404 |
| 14 februari 2023 | Amsterdam | €100.555 |
| 13 februari 2023 | Valkenburg | €107.507 |
| 6 februari 2023 | Nijmegen | €110.310 |
| 4 februari 2023 | Eindhoven | €535.957 |
| 2 februari 2023 | Valkenburg | €1.022.017 |
| 28 januari 2023 | Valkenburg | €113.616 |
Zelf kans maken op de Mega Jackpot?
Wil jij ook kans maken op zo’n Mega Jackpot? Dan moet je spelen bij een van de Holland Casino-vestigingen in Nederland, zoals Rotterdam, Amsterdam of Breda. De Mega Millions is een van de meest bekende gokkasten met een progressieve jackpot die oploopt tot miljoenen euro’s.
Wist je dat je op de website van Holland Casino online ook jackpot slots kunt spelen.
Lees meer over jackpots en misschien ben jij binnenkort zelf winnaar van een jackpot bij een van de online casino's in Nederland.
Stefan is oprichter van de website Intikkertje en is al zijn hele leven geïnteresseerd in wedden op sport en casino’s.
Hij schrijft graag over de ontwikkelingen en nieuwtjes op casinogebied. Ook bezoekt hij de online casino's en beoordeelt deze in casino reviews.
Vijftien jaar geleden startte hij deze website als voetbalpoule platform waar inmiddels meer dan 400.000 voetbalfans een poule invulden.

