
Top 100 duurste voetballers ter wereld
Wie is de duurste voetballer ter wereld? Erling Haaland is met 245.1 miljoen euro de duurste speler ter wereld. De Noorse spits van Manchester City staat stijf bovenaan. Bekijk hier alle duurste spelers ter wereld en bekijk de top 100 met duurste voetballers.
Wie de duurste speler is, hangt ook af van welke waarde je bekijkt. De transferwaarde? Het bedrag dat de speler verdiend? Er zijn meerdere methodes.
Duurste spelers ter wereld
Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES heeft een lijst gemaakt met de duurste spelers van dit moment. Erling Haaland is de duurste speler met een waarde van 245,1 miljoen euro. Op de lijst staan ook vijf Nederlandse spelers.
De volledige top 100 duurste voetballers ter wereld kun je hieronder bekijken.
Duurste Nederlandse voetballer
De duurste Nederlandse voetballer is Cody Gakpo (87 miljoen euro). De speler van Liverpool staat op de 26e plaats. Verderop in de lijst vinden we Frenkie de Jong (41e plaats, 77,2 miljoen), Matthijs de Ligt (63e plaats, 68,3 miljoen), Xavi Simons (65e plaats, 67,3 miljoen) en Kenneth Taylor (81e plaats, 61,5 miljoen).
WAARDE | VOETBALLER | CLUB (LAND) | |
---|---|---|---|
1 | €245.1M | Erling Haaland | Manchester City (ENG) |
2 | €196.3M | Vinícius Júnior | Real Madrid (ESP) |
3 | €195.8M | Bukayo Saka | Arsenal FC (ENG) |
4 | €190.2M | Jude Bellingham | Borussia Dortmund (GER) |
5 | €184.5M | Rodrygo Goes | Real Madrid (ESP) |
6 | €178.0M | Pedri González | FC Barcelona (ESP) |
7 | €174.1M | Pablo Gavi | FC Barcelona (ESP) |
8 | €170.2M | Jamal Musiala | Bayern MŸnchen (GER) |
9 | €166.8M | Phil Foden | Manchester City (ENG) |
10 | €163.2M | Kylian Mbappé | Paris St-Germain (FRA) |
11 | €155.1M | Federico Valverde | Real Madrid (ESP) |
12 | €152.9M | Gabriel Martinelli | Arsenal FC (ENG) |
13 | €122.0M | Julián Álvarez | Manchester City (ENG) |
14 | €118.4M | Eduardo Camavinga | Real Madrid (ESP) |
15 | €114.9M | Joško Gvardiol | RB Leipzig (GER) |
16 | €113.2M | Rafael Leão | Milan AC (ITA) |
17 | €108.4M | Éder Militão | Real Madrid (ESP) |
18 | €105.0M | Rodri Hernández | Manchester City (ENG) |
19 | €103.1M | Enzo Fernández | Chelsea FC (ENG) |
20 | €100.7M | Lautaro Martínez | Internazionale (ITA) |
21 | €98.2M | Darwin Núñez | Liverpool FC (ENG) |
22 | €90.5M | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid (ESP) |
23 | €89.5M | António Silva | SL Benfica (POR) |
24 | €88.0M | Martin Ödegaard | Arsenal FC (ENG) |
25 | €87.6M | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli (ITA) |
26 | €87.0M | Cody Gakpo | Liverpool FC (ENG) |
27 | €86.1M | Antony Santos | Manchester United (ENG) |
28 | €85.2M | Ferran Torres | FC Barcelona (ESP) |
29 | €84.4M | Rúben Dias | Manchester City (ENG) |
30 | €82.8M | Nicolò Barella | Internazionale (ITA) |
31 | €82.3M | Gonalo Ramos | SL Benfica (POR) |
32 | €82.1M | Gabriel Jesus | Arsenal FC (ENG) |
33 | €81.9M | Ronald Araœjo | FC Barcelona (ESP) |
34 | €80.7M | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund (GER) |
35 | €79.4M | Ansu Fati | FC Barcelona (ESP) |
36 | €79.3M | Dušan Vlahović | Juventus FC (ITA) |
37 | €78.6M | Aaron Ramsdale | Arsenal FC (ENG) |
38 | €78.4M | Alexis Mac Allister | Brighton & Hove (ENG) |
39 | €78.2M | Raphinha Belloli | FC Barcelona (ESP) |
40 | €77.3M | Victor Osimhen | SSC Napoli (ITA) |
41 | €77.2M | Frenkie de Jong | FC Barcelona (ESP) |
42 | €76.9M | Kai Havertz | Chelsea FC (ENG) |
43 | €76.1M | Bruno Fernandes | Manchester United (ENG) |
44 | €75.6M | Dayot Upamecano | Bayern MŸnchen (GER) |
45 | €75.3M | Gianluigi Donnarumma | Paris St-Germain (FRA) |
46 | €74.8M | Reece James | Chelsea FC (ENG) |
47 | €74.7M | Yerémi Pino | Villarreal CF (ESP) |
48 | €74.3M | João Félix | Chelsea FC (ENG) |
49 | €73.9M | Marcus Rashford | Manchester United (ENG) |
50 | €73.8M | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig (GER) |
51 | €72.0M | Ibrahima Konaté | Liverpool FC (ENG) |
52 | €71.3M | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt (GER) |
53 | €70.9M | William Saliba | Arsenal FC (ENG) |
54 | €70.2M | Gabriel Magalhães | Arsenal FC (ENG) |
55 | €70.1M | Christopher Nkunku | RB Leipzig (GER) |
56 | €70.0M | Luis Díaz | Liverpool FC (ENG) |
57 | €68.7M | Alphonso Davies | Bayern MŸnchen (GER) |
58 | €68.3M | Matthijs de Ligt | Bayern MŸnchen (GER) |
59 | €68.2M | Jadon Sancho | Manchester United (ENG) |
60 | €68.1M | Jack Grealish | Manchester City (ENG) |
61 | €68.0M | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund (GER) |
62 | €67.8M | Nahuel Molina | AtlŽtico Madrid (ESP) |
63 | €67.8M | Declan Rice | West Ham United (ENG) |
64 | €67.5M | Moisés Caicedo | Brighton & Hove (ENG) |
65 | €67.3M | Xavi Simons | PSV Eindhoven (NED) |
66 | €67.0M | Manuel Akanji | Manchester City (ENG) |
67 | €66.8M | Alisson Becker | Liverpool FC (ENG) |
68 | €65.4M | Jacob Ramsey | Aston Villa (ENG) |
69 | €65.4M | Gonçalo Inácio | Sporting CP (POR) |
70 | €65.3M | Diogo Costa | FC Porto (POR) |
71 | €65.2M | Jules Koundé | FC Barcelona (ESP) |
72 | €65.0M | Raheem Sterling | Chelsea FC (ENG) |
73 | €64.2M | João Cancelo | Bayern MŸnchen (GER) |
74 | €63.2M | Alexander Isak | Newcastle United (ENG) |
75 | €63.2M | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen (GER) |
76 | €63.0M | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC (ENG) |
77 | €62.7M | Harvey Elliott | Liverpool FC (ENG) |
78 | €62.6M | Sandro Tonali | Milan AC (ITA) |
79 | €62.5M | Lisandro Martínez | Manchester United (ENG) |
80 | €62.4M | Leroy Sané | Bayern MŸnchen (GER) |
81 | €61.5M | Kenneth Taylor | AFC Ajax (NED) |
82 | €61.4M | Harry Kane | Tottenham Hotspur (ENG) |
83 | €61.2M | Mohamed Salah | Liverpool FC (ENG) |
84 | €60.9M | Bruno Guimarães | Newcastle United (ENG) |
85 | €60.3M | Vitinha Ferreira | Paris St-Germain (FRA) |
86 | €60.3M | Cristian Romero | Tottenham Hotspur (ENG) |
87 | €60.2M | Théo Hernández | Milan AC (ITA) |
88 | €59.6M | Diogo Jota | Liverpool FC (ENG) |
89 | €58.6M | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen (GER) |
90 | €58.5M | Takefusa Kubo | Real Sociedad (ESP) |
91 | €58.0M | Giorgio Scalvini | Atalanta BC (ITA) |
92 | €57.1M | Alejandro Balde | FC Barcelona (ESP) |
93 | €56.9M | Ederson Moraes | Manchester City (ENG) |
94 | €56.7M | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen (GER) |
95 | €54.7M | Bernardo Silva | Manchester City (ENG) |
96 | €53.9M | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund (GER) |
97 | €53.8M | John Stones | Manchester City (ENG) |
98 | €53.7M | Achraf Hakimi | Paris St-Germain (FRA) |
99 | €53.5M | Mohammed Kudus | AFC Ajax (NED) |
100 | €53.4M | Kingsley Coman | Bayern MŸnchen (GER) |

Jaarsalaris voetballers
Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes berekende in mei 2023 welke sporters het hoogste salaris hebben. Cristiano Ronaldo verdient met €125 miljoen het meest, gevolgd door Lionel Messie met €118 miljoen en Mbappe moet het doen met 109 miljoen euro.
Kylian Mbappé verdient 630 miljoen euro bruto
De Franse krant ’Le Parisien’ onthult dat Mbappé en PSG een contract hebben getekend waarbij de speler een bruto salaris van 630 miljoen euro over drie jaar verdiend. Dat meldde de krant in oktober 2022.
Mbappé ontvangt daarmee 72 miljoen euro bruto per jaar, een slordige 6 miljoen euro per maand. Daarnaast ontvangt hij een tekenpremie van 180 miljoen euro bruto.
En als of het nog niet genoeg is krijgt Mbappe ook nog eens premies wanneer hij de PSG trouw blijft. Dat is voor het eerste jaar 70, voor het tweede jaar 80 en voor het derde jaar 90 miljoen euro.
En ook dit is nog niet alles. Mbappé heeft ook nog een aantal andere sponsorcontracten lopen.

Waarde Haaland 1 miljard euro
Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Haaland, denkt dat de spits van Manchester City de eerste speler op de wereld zal zijn die 1 miljard waard is. Zij baseert dat op de mogelijke voetbalwaarde, imago waarde en sponsorwaarde van voetballer uit Noorwegen.
Haaland maakte in de zomer van 2022 een transfer van 60 miljoen van van Borussia Dortmund naar Manchester City. In de eerste acht wedstrijden scoorde hij 15 doelpunten en drie keer een hattrick. Buitenaards!
Het contract van Haaland loopt medio 2027 af.
Er is behoorlijk wat interessants te melden over de top 100. Lees daarom snel verder zodat je van alle ‘ins en outs' op de hoogte bent. Onderin op deze pagina vind je de gehele top 100 met duurste spelers ter wereld.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Franse onderzoeksbureau CIES (Centre International d’Etude du Sport). De transferwaardes zijn berekend via verschillende data zoals leeftijd en contractduur.
Duurste voetballer 2022
Antony is de duurste voetballer van 2022. De Braziliaan maakte de overstap van Ajax naar Manchester United. Laatstgenoemde betaalde 95 miljoen euro aan Ajax.
Volgens de bookmakers is Antony met Brazilië de favoriet om het WK in Qatar te winnen.
Duurste voetballer op dit moment
Kylian Mbappé is de duurste voetballer ter wereld. Hij heeft een mega-contract bij Paris Saint-Germain. Zijn contract loopt nog behoorlijk lang door. Mbappé staat nog tot medio 2025 onder contract bij PSG. Zijn voetbalkwaliteiten, leeftijd en de looptijd van zijn huidige contract zorgen ervoor dat Mbappé de hoogste transferwaarde ter wereld heeft.
Je zult rond de 205 miljoen euro moeten neerleggen om Kylian Mbappé te kunnen toevoegen aan je selectie. En dan hebben we het nog niet eens over het salaris gehad van de Fransman.

Vinícius Junior €185 miljoen
Vinícius Junior mag wat kosten
De uit Brazilië afkomstige Real Madrid speler Vinícius Junior, die speelt in La Liga, staat op nummer twee als speler met de hoogste transferwaarde (185 miljoen euro), gevolgd door Erling Haaland (152.6 miljoen euro). Haaland speelde jaren in Duitsland bij Borussia Dortmund maar vertrekt deze zomer naar Manchester City. Hij tekende daar een vijfjarig contract.
Spaans talent Pedri González
Het grootste Spaanse voetbaltalent Pedri González is pas 19 jaar en zijn waarde wordt nu al op 135 miljoen euro geschat. Pedri tekende op 13 oktober een nieuw contract bij van FC Barcelona waarin een clausule van 1 miljard euro is opgenomen.
De beste voetballer staat niet in top 100
Eerder schreven we een artikel over de beste voetballer ter wereld. Robert Lewandowski werd in januari 2022 uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. Lewandowski komt in de top 100 duurste voetballer van de wereld niet eens voor. Dit komt omdat de Pool aan het eind van zijn carrière zit. Zijn transferwaarde wordt geschat op 50 miljoen euro.
Dertigers in de lijst
Hoe doen de oudjes het in de top 100? Kevin de Bruyne (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) en Casemiro (Real Madrid) zijn de enige dertigers in de lijst.
Barcelona-middenvelder Gavi is met zijn 17 jaar de jongste speler op de lijst. 41 van de 100 spelers op de lijst komen uit in de Premier League, waarvan twaalf voor Manchester City en slechts vijf voor Liverpool. Oranje-captain Virgil van Dijk (30), die nog tot 2025 onder contract staat bij Liverpool, ontbreekt op de lijst van CIES.
Hoogste salaris voetballer
Welke voetballer heeft het hoogste salaris? Volgens L'Équipe is Neymar de best betaalde voetballer ter wereld. Neymar verdiend per jaar 49 miljoen euro. Dat komt per maand neer op 4 miljoen euro.
Daarnaast verdiend Neymar ook nog eens veel geld met het promoten van Blaze Casino op Twitch.
Lionel Messi staat op nummer 2 met 40.5 miljoen euro per jaar. Ronaldo die in de Engeland speelt, staat derde op de lijst van voetballers met het hoogste salaris. Hij moet het doen met een jaarsalaris van slechts 31.5 miljoen.

Best betaalde Nederlandse voetballer
Wie is de best betaalde Nederlandse voetballer? Frenkie de Jong verdiend 13 miljoen per jaar en is de duurste Nederlandse voetballer. Matthijs de Ligt verdien 12 miljoen per jaar bij zijn club Juventus. Virgil van Dijk verdiend 10.5 miljoen per jaar.

Stefan is oprichter van de website Intikkertje en is al zijn hele leven geïnteresseerd in wedden op sport en casino’s.
Hij schrijft graag over de ontwikkelingen en nieuwtjes op casinogebied. Ook bezoekt hij de online casino's en beoordeelt deze in casino reviews.
Vijftien jaar geleden startte hij deze website als voetbalpoule platform waar inmiddels meer dan 400.000 voetbalfans een poule invulden.