Top 100 duurste voetballers ter wereld
Wie is de duurste voetballer ter wereld in 2025? Jude Bellingham van Real Madrid is met een geschatte transferwaarde van 251,4 miljoen euro de duurste voetballer. Eling Haaland uit Noorwegen wordt geschat op 221,5 miljoen euro en Braziliaan Vinícius Júnior (Real Madrid) staat met een geschatte transferwaarde van 205,7 miljoen euro op plek drie.
Bekijk hier alle duurste spelers ter wereld, voetballers met het hoogste salaris en die het meeste waarde vertegenwoordigen.
Duurste spelers ter wereld
Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES maakt jaarlijks een lijst met van de duurste spelers van dat moment. De lijst wordt elk jaar begin januari bekendgemaakt. In de lijst die werd gepresenteerd op 8 januari 2025 staan in totaal acht Nederlandse spelers.
Jude Bellingham is de meest waardevolle voetballer ter wereld met een geschatte waarde van 251,4 miljoen euro. Het salaris van Jude Bellingham ligt op 21 miljoen euro, maar daar kan binnenkort verandering in komen om zijn salaris wat meer in verhouding te brengen met zijn collega spelers bij Real Madrid.
De volledige top 50 duurste voetballers ter wereld kun je hieronder bekijken.
Duurste voetballer 2025
NR | Spelerswaarde € | voetballer | Contract tot | leeftijd | Positie | Club (land) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251.4 | Jude Bellingham | 2029 | 21.5 | FW | Real Madrid (SPA) |
2 | 221.5 | Erling Haaland | 2027 | 24.4 | FW | Manchester City (ENG) |
3 | 205.7 | Vinícius Júnior | 2027 | 24.5 | FW | Real Madrid (SPA) |
4 | 180.3 | Lamine Yamal | 2026 | 17.5 | FW | FC Barcelona (SPA) |
5 | 175.2 | Kylian Mbappé | 2029 | 26.0 | FW | Real Madrid (SPA) |
6 | 157.3 | Bukayo Saka | 2027 | 23.3 | FW | Arsenal FC (ENG) |
7 | 151.2 | Florian Wirtz | 2027 | 21.7 | MD | Bayer Leverkusen (DUI) |
8 | 150.0 | Cole Palmer | 2033 | 22.6 | MD | Chelsea FC (ENG) |
9 | 144.6 | Phil Foden | 2027 | 24.6 | MD | Manchester City (ENG) |
10 | 141.3 | Rodrygo Goes | 2028 | 24.0 | FW | Real Madrid (SPA) |
11 | 130.1 | Kai Havertz | 2028 | 25.5 | FW | Arsenal FC (ENG) |
12 | 125.2 | Julián Álvarez | 2030 | 24.9 | FW | Atlético Madrid (SPA) |
13 | 118.3 | Sávio Moreira | 2029 | 20.7 | FW | Manchester City (ENG) |
14 | 117.1 | Jamal Musiala | 2026 | 21.8 | MD | Bayern München (DUI) |
15 | 116.6 | Benjamin Šeško | 2029 | 21.6 | FW | RB Leipzig (DUI) |
16 | 115.7 | Joško Gvardiol | 2028 | 22.9 | DF | Manchester City (ENG) |
17 | 114.0 | Federico Valverde | 2029 | 26.4 | MD | Real Madrid (SPA) |
18 | 111.2 | Rasmus Højlund | 2029 | 21.9 | FW | Manchester United (ENG) |
19 | 108.3 | Declan Rice | 2029 | 26.0 | MD | Arsenal FC (ENG) |
20 | 107.2 | Lautaro Martínez | 2029 | 27.4 | FW | Internazionale (ITA) |
21 | 105.8 | João Neves | 2029 | 20.3 | MD | Paris St-DUImain (FRA) |
22 | 105.4 | Nicolas Jackson | 2033 | 23.5 | FW | Chelsea FC (ENG) |
23 | 105.2 | Eduardo Camavinga | 2029 | 22.1 | MD | Real Madrid (SPA) |
24 | 104.3 | Cody Gakpo | 2028 | 25.6 | FW | Liverpool FC (ENG) |
25 | 103.0 | Warren Zaïre-Emery | 2029 | 18.8 | MD | Paris St-DUImain (FRA) |
26 | 102.5 | Aurélien Tchouaméni | 2028 | 24.9 | MD | Real Madrid (SPA) |
27 | 101.8 | William Saliba | 2027 | 23.8 | DF | Arsenal FC (ENG) |
28 | 101.2 | Gabriel Martinelli | 2028 | 23.5 | FW | Arsenal FC (ENG) |
29 | 99.8 | Darwin Núñez | 2028 | 25.5 | FW | Liverpool FC (ENG) |
30 | 98.2 | Ryan Gravenberch | 2028 | 22.6 | MD | Liverpool FC (ENG) |
31 | 97.4 | Alejandro Garnacho | 2028 | 20.5 | FW | Manchester United (ENG) |
32 | 95.8 | Alexander Isak | 2028 | 25.3 | FW | Newcastle United (ENG) |
33 | 94.6 | Xavi Simons | 2027 | 21.7 | FW | RB Leipzig (DUI) |
34 | 94.5 | Enzo Fernández | 2032 | 24.0 | MD | Chelsea FC (ENG) |
35 | 94.0 | Loïs Openda | 2028 | 24.9 | FW | RB Leipzig (DUI) |
36 | 93.9 | Dominik Szoboszlai | 2028 | 24.2 | MD | Liverpool FC (ENG) |
37 | 93.7 | Bradley Barcola | 2028 | 22.3 | FW | Paris St-DUImain (FRA) |
38 | 92.3 | Noni Madueke | 2031 | 22.8 | FW | Chelsea FC (ENG) |
39 | 92.1 | Jérémy Doku | 2028 | 22.6 | FW | Manchester City (ENG) |
40 | 90.3 | Piero Hincapié | 2029 | 23.0 | DF | Bayer Leverkusen (DUI) |
41 | 90.2 | Alexis Mac Allister | 2028 | 26.0 | MD | Liverpool FC (ENG) |
42 | 89.1 | Marcus Thuram | 2028 | 27.4 | FW | Internazionale (ITA) |
43 | 89.1 | Endrick Felipe | 2030 | 18.4 | FW | Real Madrid (SPA) |
44 | 88.6 | Martin Ødegaard | 2028 | 26.0 | MD | Arsenal FC (ENG) |
45 | 87.5 | Rico Lewis | 2028 | 20.1 | DF | Manchester City (ENG) |
46 | 87.3 | Moisés Caicedo | 2031 | 23.2 | MD | Chelsea FC (ENG) |
47 | 86.7 | Michael Olise | 2029 | 23.0 | FW | Bayern München (DUI) |
48 | 86.1 | Kobbie Mainoo | 2028 | 19.7 | MD | Manchester United (ENG) |
49 | 85.3 | Pedri González | 2026 | 22.1 | MD | FC Barcelona (SPA) |
50 | 85.0 | Alejandro Balde | 2028 | 21.2 | DF | FC Barcelona (SPA) |
Duurste Nederlandse voetballer
In de top 100 duurste voetballers staan acht Nederlanders. Cody Gakpo is de duurste Nederlandse voetballer ter wereld. De aanvaller van Liverpool is 104,3 miljoen euro waard.
Andere Nederlanders zijn Ryan Gravenberch (Liverpool) met een waarde van 98,2 miljoen euro en Xavi Simons met 94,6 miljoen euro. Deze drie Nederlanders staan op 24, 30 en 33 in de top 100 van duurste spelers.
Andere Nederlanders in de top 100 zijn Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, 83,6 miljoen euro), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur, 70,4 miljoen euro), Joshua Zirkzee (Manchester United, 68,3 miljoen), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion, 67,3 miljoen euro) en Tijjani Reijnders (AC Milan, 62,5 miljoen euro).
Doelman Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) staat volgens het onderzoeksbureau CIES bovenaan de lijst met keepers en kan dus gezien worden als de duurste keeper van de wereld.
Jaarsalaris voetballers
Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes berekende in mei 2023 welke sporters het hoogste salaris hebben. Cristiano Ronaldo verdient met €125 miljoen het meest, gevolgd door Lionel Messie met €118 miljoen en Mbappe moet het doen met 109 miljoen euro.
Hieronder vind je een lijst van de best betaalde voetballers ter wereld, gebaseerd op hun jaarlijkse inkomsten, inclusief salaris en commerciële activiteiten.
positie | Speler | Club | Jaarinkomen (EUR) |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr (SAO) | €234 miljoen |
2 | Lionel Messi | Inter Miami (USA) | €121,5 miljoen |
3 | Neymar | Al-Hilal (SAO) | €97,2 miljoen |
4 | Karim Benzema | Al-Ittihad (SAO) | €95,4 miljoen |
5 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | €99 miljoen |
6 | Erling Haaland | Manchester City | €49,8 miljoen |
7 | Vinícius Júnior | Real Madrid | €45,6 miljoen |
8 | Mohamed Salah | Liverpool | €43,9 miljoen |
9 | Sadio Mané | Al-Nassr (SAO) | €41,8 miljoen |
10 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | €40,9 miljoen |
Kylian Mbappé verdient 630 miljoen euro bruto
De Franse krant ’Le Parisien’ onthult dat Mbappé en PSG een contract hebben getekend waarbij de speler een bruto salaris van 630 miljoen euro over drie jaar verdiend. Dat meldde de krant in oktober 2022.
Mbappé ontvangt daarmee 72 miljoen euro bruto per jaar, een slordige 6 miljoen euro per maand. Daarnaast ontvangt hij een tekenpremie van 180 miljoen euro bruto.
En als of het nog niet genoeg is krijgt Mbappe ook nog eens premies wanneer hij de PSG trouw blijft. Dat is voor het eerste jaar 70, voor het tweede jaar 80 en voor het derde jaar 90 miljoen euro.
En ook dit is nog niet alles. Mbappé heeft ook nog een aantal andere sponsorcontracten lopen.
Waarde Haaland 1 miljard euro
Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Haaland, denkt dat de spits van Manchester City de eerste speler op de wereld zal zijn die 1 miljard waard is. Zij baseert dat op de mogelijke voetbalwaarde, imago waarde en sponsorwaarde van voetballer uit Noorwegen.
Haaland maakte in de zomer van 2022 een transfer van 60 miljoen van van Borussia Dortmund naar Manchester City. In de eerste acht wedstrijden scoorde hij 15 doelpunten en drie keer een hattrick. Buitenaards!
Het contract van Haaland loopt medio 2027 af.
Er is behoorlijk wat interessants te melden over de top 100. Lees daarom snel verder zodat je van alle ‘ins en outs' op de hoogte bent. Onderin op deze pagina vind je de gehele top 100 met duurste spelers ter wereld.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Franse onderzoeksbureau CIES (Centre International d’Etude du Sport). De transferwaardes zijn berekend via verschillende data zoals leeftijd en contractduur.
Hoogste salaris voetballer
Welke voetballer heeft het hoogste salaris? Volgens het tijdschrift Forbes is Ronaldo de best betaalde voetballer ter wereld.
Wat verdient Cristiano Ronaldo per jaar? Ronaldo verdiend 247 miljoen euro per jaar. De Portugees verdient bij zijn club Al-Nassr in Saudi-Arabië alleen al 190 miljoen euro. Daarnaast pakt hij zo'n 57 miljoen euro met sponsorcontracten.
Lionel Messi verdient bij het Amerikaanse Inter Miami jaarlijks 128 miljoen euro en krijgt daarnaast nog 66 miljoen euro met sponsorinkomsten binnen. Check totale vermogen Messi.
Vinícius Junior €185 miljoen
Vinícius Junior mag wat kosten
De uit Brazilië afkomstige Real Madrid speler Vinícius Junior, die speelt in La Liga, staat op nummer twee als speler met de hoogste transferwaarde (185 miljoen euro), gevolgd door Erling Haaland (152.6 miljoen euro). Haaland speelde jaren in Duitsland bij Borussia Dortmund maar vertrekt deze zomer naar Manchester City. Hij tekende daar een vijfjarig contract.
Spaans talent Pedri González
Het grootste Spaanse voetbaltalent Pedri González is pas 19 jaar en zijn waarde wordt nu al op 135 miljoen euro geschat. Pedri tekende op 13 oktober een nieuw contract bij van FC Barcelona waarin een clausule van 1 miljard euro is opgenomen.
Veel gestelde vragen
Stefan is oprichter van de website Intikkertje en is al zijn hele leven geïnteresseerd in wedden op sport en casino’s.
Hij schrijft graag over de ontwikkelingen en nieuwtjes op casinogebied. Ook bezoekt hij de online casino's en beoordeelt deze in casino reviews.
Vijftien jaar geleden startte hij deze website als voetbalpoule platform waar inmiddels meer dan 400.000 voetbalfans een poule invulden.