
Top 100 duurste voetballers ter wereld, Mbappe aan de top
Wie is de duurste voetballer ter wereld? Neymar is de duurste voetballer ter wereld. De Braziliaan vertrok in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De transferwaarde van ploeggenoot Kylian Mbappé wordt geschat op 205 miljoen euro. Lees hieronder alles over de duurste spelers ter wereld en bekijk de top 100 met duurste voetballers.
Wie de duurste speler is, hangt ook af van welke waarde je bekijkt. De transferwaarde? Het bedrag dat de speler verdiend? Er zijn meerdere methodes.
Jaarsalaris voetballers
Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes berekende in mei 2023 welke sporters het hoogste salaris hebben. Cristiano Ronaldo verdient met €125 miljoen het meest, gevolgd door Lionel Messie met €118 miljoen en Mbappe moet het doen met 109 miljoen euro.
Kylian Mbappé verdient 630 miljoen euro bruto
De Franse krant ’Le Parisien’ onthult dat Mbappé en PSG een contract hebben getekend waarbij de speler een bruto salaris van 630 miljoen euro over drie jaar verdiend. Dat meldde de krant in oktober 2022.
Mbappé ontvangt daarmee 72 miljoen euro bruto per jaar, een slordige 6 miljoen euro per maand. Daarnaast ontvangt hij een tekenpremie van 180 miljoen euro bruto.
En als of het nog niet genoeg is krijgt Mbappe ook nog eens premies wanneer hij de PSG trouw blijft. Dat is voor het eerste jaar 70, voor het tweede jaar 80 en voor het derde jaar 90 miljoen euro.
En ook dit is nog niet alles. Mbappé heeft ook nog een aantal andere sponsorcontracten lopen.

Waarde Haaland 1 miljard euro
Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Haaland, denkt dat de spits van Manchester City de eerste speler op de wereld zal zijn die 1 miljard waard is. Zij baseert dat op de mogelijke voetbalwaarde, imago waarde en sponsorwaarde van voetballer uit Noorwegen.
Haaland maakte in de zomer van 2022 een transfer van 60 miljoen van van Borussia Dortmund naar Manchester City. In de eerste acht wedstrijden scoorde hij 15 doelpunten en drie keer een hattrick. Buitenaards!
Het contract van Haaland loopt medio 2027 af.
Er is behoorlijk wat interessants te melden over de top 100. Lees daarom snel verder zodat je van alle ‘ins en outs' op de hoogte bent. Onderin op deze pagina vind je de gehele top 100 met duurste spelers ter wereld.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Franse onderzoeksbureau CIES (Centre International d’Etude du Sport). De transferwaardes zijn berekend via verschillende data zoals leeftijd en contractduur.
Duurste voetballer 2022
Antony is de duurste voetballer van 2022. De Braziliaan maakte de overstap van Ajax naar Manchester United. Laatstgenoemde betaalde 95 miljoen euro aan Ajax.
Volgens de bookmakers is Antony met Brazilië de favoriet om het WK in Qatar te winnen.
Duurste voetballer op dit moment
Kylian Mbappé is de duurste voetballer ter wereld. Hij heeft een mega-contract bij Paris Saint-Germain. Zijn contract loopt nog behoorlijk lang door. Mbappé staat nog tot medio 2025 onder contract bij PSG. Zijn voetbalkwaliteiten, leeftijd en de looptijd van zijn huidige contract zorgen ervoor dat Mbappé de hoogste transferwaarde ter wereld heeft.
Je zult rond de 205 miljoen euro moeten neerleggen om Kylian Mbappé te kunnen toevoegen aan je selectie. En dan hebben we het nog niet eens over het salaris gehad van de Fransman.

Vinícius Junior €185 miljoen
Vinícius Junior mag wat kosten
De uit Brazilië afkomstige Real Madrid speler Vinícius Junior, die speelt in La Liga, staat op nummer twee als speler met de hoogste transferwaarde (185 miljoen euro), gevolgd door Erling Haaland (152.6 miljoen euro). Haaland speelde jaren in Duitsland bij Borussia Dortmund maar vertrekt deze zomer naar Manchester City. Hij tekende daar een vijfjarig contract.
Spaans talent Pedri González
Het grootste Spaanse voetbaltalent Pedri González is pas 19 jaar en zijn waarde wordt nu al op 135 miljoen euro geschat. Pedri tekende op 13 oktober een nieuw contract bij van FC Barcelona waarin een clausule van 1 miljard euro is opgenomen.

Duurste Nederlandse voetballer
Frenkie de Jong is de duurste Nederlandse voetballer. Onderzoeksbureau CIES schat zijn transferwaarde in op 112.5 miljoen euro. Daarmee staat de speler van FC Barcelona en het Nederlands Elftal op de zevende plaats op de top 100 ranglijst ‘spelers met hoogste transferwaarde'.
De waarde van Frenkie de Jong is mede zo hoog door het langdurige contract dat hij heeft bij Barcelona tot medio 2026. Naast de Jong staan er nog twee andere Nederlanders in de top 100.
Donyell Malen staat met 66.7 miljoen euro op plek 55, Matthijs de Ligt staat op de 60e plek met een geschatte waarde van 63,2 miljoen euro). PSV-aanvaller Cody Gakpo staat niet in de top 100 en wordt ingeschat op een slordige 49.8 miljoen euro. Gakpo kan zijn marktwaarde nog wat opschroeven door tijdens het WK voetbal te schitteren in de selectie van Oranje.
In de lijst staat één speler uit de Eredivisie: Ajax-speler Antony. De Braziliaan wordt geschat op 51,2 miljoen euro.
Duurste Belgische voetballer
Romelu Lukaku is de duurste Belgische voetballer ter wereld. Lukaku heeft een transferwaarde van 68,8 miljoen euro. Thibaut Courtois (62.4 miljoen euro) en Kevin De Bruyne (57.3 miljoen euro) maken de top 3 duurste Belgische voetballers compleet.
De beste voetballer staat niet in top 100
Eerder schreven we een artikel over de beste voetballer ter wereld. Robert Lewandowski werd in januari 2022 uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. Lewandowski komt in de top 100 duurste voetballer van de wereld niet eens voor. Dit komt omdat de Pool aan het eind van zijn carrière zit. Zijn transferwaarde wordt geschat op 50 miljoen euro.
Dertigers in de lijst
Hoe doen de oudjes het in de top 100? Kevin de Bruyne (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) en Casemiro (Real Madrid) zijn de enige dertigers in de lijst.
Barcelona-middenvelder Gavi is met zijn 17 jaar de jongste speler op de lijst. 41 van de 100 spelers op de lijst komen uit in de Premier League, waarvan twaalf voor Manchester City en slechts vijf voor Liverpool. Oranje-captain Virgil van Dijk (30), die nog tot 2025 onder contract staat bij Liverpool, ontbreekt op de lijst van CIES.
Top 100 duurste spelers ter wereld
NR | WAARDE | SPELERSNAAM | CLUB | LAND |
---|---|---|---|---|
1 | €222.0 | Neymar | Paris St-Germain (FRA) | BRA |
2 | €205.6 | Kylian Mbappé | Paris St-Germain (FRA) | FRA |
3 | €185.3 | Vinícius Júnior | Real Madrid (ESP) | BRA |
4 | €152.6 | Erling Haaland | Manchester City (ENG) | NOR |
5 | €135.1 | Pedri González | FC Barcelona (ESP) | ESP |
6 | €133.7 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund (GER) | ENG |
7 | €124.0 | Phil Foden | Manchester City (ENG) | ENG |
8 | €112.5 | Frenkie de Jong | FC Barcelona (ESP) | NED |
9 | €110.0 | Luis Díaz | Liverpool FC (ENG) | COL |
10 | €109.6 | Rúben Dias | Manchester City (ENG) | POR |
11 | €109.5 | Ferran Torres | FC Barcelona (ESP) | ESP |
12 | €106.7 | Lautaro Martínez | Internazionale (ITA) | ARG |
13 | €105.3 | Jamal Musiala | Bayern München (GER) | GER |
14 | €103.2 | Jadon Sancho | Manchester United (ENG) | ENG |
15 | €100.3 | Mason Mount | Chelsea FC (ENG) | ENG |
16 | €100.2 | Bukayo Saka | Arsenal FC (ENG) | ENG |
17 | €99.8 | Joško Gvardiol | RB Leipzig (GER) | CRO |
18 | €97.8 | Bruno Fernandes | Manchester United (ENG) | POR |
19 | €94.9 | Nicolò Barella | Internazionale (ITA) | ITA |
20 | €93.6 | Kai Havertz | Chelsea FC (ENG) | GER |
21 | €90.8 | João Félix | Atl?tico Madrid (ESP) | POR |
22 | €90.3 | Éder Militão | Real Madrid (ESP) | BRA |
23 | €89.1 | Ronald Araújo | FC Barcelona (ESP) | URU |
24 | €87.7 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen (GER) | GER |
25 | €87.6 | Dušan Vlahović | Juventus FC (ITA) | SRB |
26 | €87.4 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC (ENG) | ENG |
27 | €85.7 | Federico Valverde | Real Madrid (ESP) | URU |
28 | €85.3 | Diogo Jota | Liverpool FC (ENG) | POR |
29 | €82.5 | Reece James | Chelsea FC (ENG) | ENG |
30 | €81.2 | Mason Greenwood | Manchester United (ENG) | ENG |
31 | €78.2 | Eduardo Camavinga | Real Madrid (ESP) | FRA |
32 | €78.1 | Harry Kane | Tottenham Hotspur (ENG) | ENG |
33 | €78.0 | João Cancelo | Manchester City (ENG) | POR |
34 | €77.7 | Dayot Upamecano | Bayern M?nchen (GER) | FRA |
35 | €77.3 | Bernardo Silva | Manchester City (ENG) | POR |
36 | €76.5 | Jules Koundé | Sevilla FC (ESP) | FRA |
37 | €75.2 | Achraf Hakimi | Paris St-Germain (FRA) | MAR |
38 | €75.1 | Declan Rice | West Ham United (ENG) | ENG |
39 | €75.0 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur (ENG) | SWE |
40 | €74.6 | Rodrygo Goes | Real Madrid (ESP) | BRA |
41 | €73.8 | Leroy Sané | Bayern M?nchen (GER) | GER |
42 | €73.7 | Gianluigi Donnarumma | Paris St-Germain (FRA) | ITA |
43 | €72.5 | Christopher Nkunku | RB Leipzig (GER) | FRA |
44 | €72.1 | Alphonso Davies | Bayern M?nchen (GER) | CAN |
45 | €71.6 | Aymeric Laporte | Manchester City (ENG) | ESP |
46 | €71.4 | Tammy Abraham | AS Roma (ITA) | ENG |
47 | €71.3 | Théo Hernández | Milan AC (ITA) | FRA |
48 | €70.1 | Darwin Núñez | SL Benfica (POR) | URU |
49 | €68.8 | Romelu Lukaku | Chelsea FC (ENG) | BEL |
50 | €68.5 | Alexander Isak | Real Sociedad (ESP) | SWE |
51 | €68.4 | Alisson Becker | Liverpool FC (ENG) | BRA |
52 | €68.3 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur (ENG) | ARG |
53 | €68.0 | Rodri Hernéndez | Manchester City (ENG) | ESP |
54 | €67.5 | Scott McTominay | Manchester United (ENG) | SCO |
55 | €66.9 | Rafael Leão | Milan AC (ITA) | POR |
56 | €66.7 | Donyell Malen | Borussia Dortmund (GER) | NED |
57 | €66.0 | Manuel Locatelli | Juventus FC (ITA) | ITA |
58 | €65.9 | Joshua Kimmich | Bayern M?nchen (GER) | GER |
59 | €65.8 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen (GER) | FRA |
60 | €65.2 | Ederson Moraes | Manchester City (ENG) | BRA |
61 | €63.2 | Matthijs de Ligt | Juventus FC (ITA) | NED |
62 | €62.4 | Thibaut Courtois | Real Madrid (ESP) | BEL |
63 | €62.3 | Emile Smith-Rowe | Arsenal FC (ENG) | ENG |
64 | €61.9 | Marquinhos Aoás | Paris St-Germain (FRA) | BRA |
65 | €61.1 | Rodrigo de Paul | Atl?tico Madrid (ESP) | ARG |
66 | €61.0 | Lucas Paquetá | Olympique Lyonnais (FRA) | BRA |
67 | €60.8 | Aurélien Tchouaméni | AS Monaco (FRA) | FRA |
68 | €60.8 | Alessandro Bastoni | Internazionale (ITA) | ITA |
69 | €60.4 | David Alaba | Real Madrid (ESP) | AUT |
70 | €60.3 | John Stones | Manchester City (ENG) | ENG |
71 | €60.2 | Eric García | FC Barcelona (ESP) | ESP |
72 | €59.8 | Pau Torres | Villarreal CF (ESP) | ESP |
73 | €58.5 | Jack Grealish | Manchester City (ENG) | ENG |
74 | €58.5 | Pablo Gavi | FC Barcelona (ESP) | ESP |
75 | €58.4 | Raheem Sterling | Manchester City (ENG) | ENG |
76 | €57.8 | Martin Ödegaard | Arsenal FC (ENG) | NOR |
77 | €57.3 | Kevin de Bruyne | Manchester City (ENG) | BEL |
78 | €57.0 | Kingsley Coman | Bayern M?nchen (GER) | FRA |
79 | €56.8 | Yerémi Pino | Villarreal CF (ESP) | ESP |
80 | €56.2 | Timo Werner | Chelsea FC (ENG) | GER |
81 | €56.0 | Gabriel Jesus | Manchester City (ENG) | BRA |
82 | €55.0 | Mohamed Salah | Liverpool FC (ENG) | EGY |
83 | €54.9 | Sandro Tonali | Milan AC (ITA) | ITA |
84 | €54.2 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig (GER) | HUN |
85 | €53.6 | Federico Chiesa | Juventus FC (ITA) | ITA |
86 | €53.5 | Carlos Casemiro | Real Madrid (ESP) | BRA |
87 | €53.0 | Pierre-Emile Höjbjerg | Tottenham Hotspur (ENG) | DEN |
88 | €53.0 | Christian Pulišić | Chelsea FC (ENG) | USA |
89 | €52.9 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur (ENG) | KOR |
90 | €52.9 | Richarlison de Andrade | Everton FC (ENG) | BRA |
91 | €52.9 | Sergiño Dest | FC Barcelona (ESP) | USA |
92 | €52.0 | Harry Maguire | Manchester United (ENG) | ENG |
93 | €51.8 | Jonathan David | LOSC Lille (FRA) | CAN |
94 | €51.5 | Julián Álvarez | River Plate (ARG) | ARG |
95 | €51.2 | Aaron Ramsdale | Arsenal FC (ENG) | ENG |
96 | €51.2 | Antony Santos | AFC Ajax (NED) | BRA |
97 | €51.0 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma (ITA) | ITA |
98 | €51.0 | Victor Osimhen | SSC Napoli (ITA) | NGA |
99 | €50.5 | Marc Guéhi | Crystal Palace (ENG) | ENG |
100 | €50.4 | Matheus Nunes | Sporting CP (POR) | POR |
Hoogste salaris voetballer
Welke voetballer heeft het hoogste salaris? Volgens L'Équipe is Neymar de best betaalde voetballer ter wereld. Neymar verdiend per jaar 49 miljoen euro. Dat komt per maand neer op 4 miljoen euro.
Daarnaast verdiend Neymar ook nog eens veel geld met het promoten van Blaze Casino op Twitch.
Lionel Messi staat op nummer 2 met 40.5 miljoen euro per jaar. Ronaldo die in de Engeland speelt, staat derde op de lijst van voetballers met het hoogste salaris. Hij moet het doen met een jaarsalaris van slechts 31.5 miljoen.

Best betaalde Nederlandse voetballer
Wie is de best betaalde Nederlandse voetballer? Frenkie de Jong verdiend 13 miljoen per jaar en is de duurste Nederlandse voetballer. Matthijs de Ligt verdien 12 miljoen per jaar bij zijn club Juventus. Virgil van Dijk verdiend 10.5 miljoen per jaar.

Stefan is oprichter van de website Intikkertje en is al zijn hele leven geïnteresseerd in wedden op sport en casino’s.
Hij schrijft graag over de ontwikkelingen en nieuwtjes op casinogebied. Ook bezoekt hij de online casino's en beoordeelt deze in casino reviews.
Vijftien jaar geleden startte hij deze website als voetbalpoule platform waar inmiddels meer dan 400.000 voetbalfans een poule invulden.