Vrouw (76) wint €1,3 miljoen in Holland Casino en wil een Mercedes
Tijdens een wandeling langs de Waal in de regen, besloot een vrouw op leeftijd een bezoekje aan Holland Casino Nijmegen te brengen. Die avond zal ze nooit vergeten, want ze ging naar huis met de Holland Casino Mega Millions Jackpot van 1.298.940 euro.
Afgelopen zondag tijden haar bezoek aan de HC vestiging in Nijmegen stond de 76-jarige vrouw uit Deventer voor de Mega Millions gokkast en besloot er een paar euro in te gooien. Na een paar keer drukken op de knop van de automaat, kwam er opeens een hoop geluid uit de slotmachine.
In eerste instantie had de vrouw totaal geen idee wat er gebeurde, totdat er een Holland Casino medewerker op haar kwam afgelopen en haar duidelijk maakte dat ze toch echt een bedrag van bijna 3 miljoen euro had gewonnen.
Wat ga je doen met al dat geld?
Je begrijpt dat de emoties hoog opliepen: ongeloof en blijdschap wisselden elkaar af. Nadat het geld was uitbetaald en er tijd was om onder het genot van een glas champagne wat vragen te stellen, gaf ze aan dat ze haar kleinkinderen wil helpen bij het kopen van een huis, en haar kinderen iets wil geven waar ze al lang van dromen.
Op de vraag of ze ook aan zichzelf denkt, antwoordde ze met een glimlach: “Ik heb niet veel nodig, maar een Mercedes heb ik altijd al eens willen hebben.”
De nieuwe miljonair heeft toegezegd haar nieuwe auto binnenkort trots te komen laten zien.
Overigens is de hierboven afgebeelde Mercedes Benz SL Class Convertible niet de Mercedes Benz die de vrouw gaat aanschaffen. Zelf vinden we dit exemplaar beter bij haar passen.
En tja, daar zit jij dan achter je schermpje te lezen hoe een 76-jarige vrouw de jackpot heeft gewonnen. Jaloers? Dat is niet erg hoor, wij zouden die jackpot ook wel willen winnen! Maar eigenlijk is de vraag: Wat zou jij doen als je de jackpot zou winnen?

Winnaars Holland Casino jackpot
| datum | vestiging | jackpot bedrag |
|---|---|---|
| 16 april 2026 | Scheveningen | €118.026 |
| 31 maart 2026 | Rotterdam | €147.686 |
| 29 maart 2026 | Breda | €104.762 |
| 23 maart 2026 | Groningen | €121.673 |
| 8 maart 2026 | Breda | €170.029 |
| 8 maart 2026 | Rotterdam | €290.829 |
| 26 februari 2026 | Nijmegen | €119.210 |
| 21 februari 2026 | Utrecht | €190.970 |
| 15 februari 2026 | Utrecht | €109.282 |
| 5 februari 2026 | Breda | €137.945 |
| 4 februari 2026 | Venlo | €189.941 |
| 26 januari 2026 | Breda | €1.170.350 |
| 23 januari 2026 | Amsterdam-Centrum | €530.820 |
| 20 december 2025 | Valkenburg | €1.026.687 |
| 14 december 2025 | Valkenburg | €1.473.576 |
| 11 december 2025 | Amsterdam-West | €173.332 |
| 7 december 2025 | Valkenburg | €114.124 |
| 4 december 2025 | Rotterdam | €249.657 |
| 25 november 2025 | Eindhoven | €121.602 |
| 8 november 2025 | Breda | €103.670 |
| 7 november 2025 | Amsterdam-West | €171.650 |
| 26 oktober 2025 | Amsterdam-Centrum | €488.524 |
| 18 september 2025 | Enschede | €183.676 |
| 17 september 2025 | Leeuwarden | €280.423 |
| 31 augustus 2025 | Rotterdam | €1.157.384 |
| 27 juli 2025 | Nijmegen | €1.298.940 |
| 27 juli 2025 | Venlo | €207.388 |
| 24 juli 2025 | Amsterdam-Centrum | €117.654 |
| 16 juli 2025 | Utrecht | €172.689 |
| 5 juli 2025 | Venlo | €186.853 |
| 3 juli 2025 | Amsterdam-West | €169.092 |
| 24 mei 2025 | Eindhoven | € 1.033.712 |
| 23 mei 2025 | Scheveningen | € 105.453 |
| 18 mei 2025 | Groningen | €118.281 |
| 16 mei 2025 | Utrecht | €1.260.964 |
| 5 mei 2025 | Enschede | €240.521 |
| 3 mei 2025 | Valkenburg | €109.415 |
| 2 mei 2025 | Enschede | €138.970 |
| 19 april 2025 | Utrecht | €112.824 |
| 7 april 2025 | Utrecht | €271.403 |
| 27 maart 2025 | Valkenburg | €116.146 |
| 16 maart 2025 | Scheveningen | €1.256.626 |
| 10 maart 2025 | Valkenburg | €116.549 |
| 9 maart 2025 | Valkenburg | €177.680 |
| 8 maart 2025 | Rotterdam | €100.000 |
| 25 februari 2025 | Utrecht | €269.176 |
| 21 februari 2025 | Scheveningen | €106.069 |
| 16 februari 2025 | Venlo | €102.459 |
| 15 februari 2025 | Utrecht | €168.953 |
| 6 februari 2025 | Utrecht | €113.369 |
| 30 januari 2025 | Amsterdam-Centrum | €178.133 |
| 18 januari 2025 | Eindhoven | €303.325 |
| 16 januari 2025 | Amsterdam-Centrum | €1.287.981 |
| 22 december 2024 | Venlo | €128.406 |
| 7 december 2024 | Valkenburg | €120.625 |
| 24 november 2024 | Enschede | €123.545 |
| 19 november 2024 | Breda | €1.015.246 |
| 15 november 2024 | Utrecht | €1.320.985 |
| 12 november 2024 | Scheveningen | €273.406 |
| 10 november 2024 | Venlo | €101.540 |
| 24 oktober 2024 | Amsterdam Centrum | €401.381 |
| 22 oktober 2024 | Valkenburg | €102.869 |
| 19 oktober 2024 | Utrecht | €146.977 |
| 26 september 2024 | Amsterdam-West | €107.748 |
| 21 september 2024 | Amsterdam-Centrum | €106.145 |
| 13 september 2024 | Scheveningen | €384.224 |
| 2 september 2024 | Utrecht | €1.173.228 |
| 14 augustus 2024 | Venlo | €177.919 |
| 19 juli 2024 | Scheveningen | €216.335 |
| 24 juli 2024 | Eindhoven | €1.078.249 |
| 12 juli 2024 | Amsterdam-Centrum | €130.926 |
| 10 juli 2024 | Amsterdam-Centrum | €101.240 |
| 4 juli 2024 | Amsterdam-West | €1.393.363 |
| 2 juli 2024 | Amsterdam-West | €142.308 |
| 17 juni 2024 | Breda | €121.817 |
| 12 juni 2024 | Venlo | €186.303 |
| 31 mei 2024 | Amsterdam-West | €248.728 |
| 30 mei 2024 | Scheveningen | €133,633 |
| 20 april 2024 | Enschede | €190.081 |
| 13 april 2024 | Zandvoort | €169.885 |
| 5 april 2024 | Leeuwarden | €1.506.451 |
| 22 maart 2024 | Venlo | €217.707 |
| 26 februari 2024 | Utrecht | €103.067 |
| 19 februari 2024 | Rotterdam | €100.347 |
| 13 februari 2024 | Breda | €266.662 |
| 8 februari 2024 | Valkenburg | €289.130 |
| 25 januari 2024 | Amsterdam | €306.400 |
| 14 januari 2024 | Enschede | €136.892 |
| 14 januari 2024 | Rotterdam | €121.675 |
| 3 januari 2024 | Amsterdam | €542.677 |
| 28 december 2023 | Rotterdam | €145.523 |
| 28 december 2023 | Enschede | €140.349 |
| 22 december 2023 | Venlo | €1.524.671 |
| 25 november 2023 | Amsterdam-West | €475.245 |
| 22 november 2023 | Utrecht | €137.643 |
| 20 oktober 2023 | Eindhoven | €421.735 |
| 14 oktober 2023 | Valkenburg | €142.059 |
| 19 september 2023 | Nijmegen | €327.224 |
| 17 september 2023 | Utrecht | €103.687 |
| 5 september 2023 | Eindhoven | €109.778 |
| 31 augustus 2023 | Venlo | €1.161.340 |
| 29 augustus 2023 | Amsterdam | €114.539 |
| 27 augustus 2023 | Groningen | €152.615 |
| 23 augustus 2023 | Rotterdam | €209.648 |
| 7 augustus 2023 | Rotterdam | €413.467 |
| 29 juli 2023 | Eindhoven | €1.372.247 |
| 17 juli 2023 | Valkenburg | €103.439 |
| 15 juli 2023 | Rotterdam | €137.521 |
| 9 juli 2023 | Scheveningen | €298.777 |
| 14 juni 2023 | Valkenburg | €413.871 |
| 18 mei 2023 | Enschede | €1.114.089 |
| 17 mei 2023 | Rotterdam | €103.212 |
| 14 mei 2023 | Breda | €103.338 |
| 12 mei 2023 | Valkenburg | €184.449 |
| 25 april 2023 | Enschede | €1.201.187 |
| 23 maart 2023 | Leeuwarden | €450.103,00 |
| 12 maart 2023 | Rotterdam | €1.172.481 |
| 27 februari 2023 | Valkenburg | €115.404 |
| 14 februari 2023 | Amsterdam | €100.555 |
| 13 februari 2023 | Valkenburg | €107.507 |
| 6 februari 2023 | Nijmegen | €110.310 |
| 4 februari 2023 | Eindhoven | €535.957 |
| 2 februari 2023 | Valkenburg | €1.022.017 |
| 28 januari 2023 | Valkenburg | €113.616 |
Ook grote prijs in Holland Casino Venlo
In Holland Casino Venlo won een bezoeker de Major Jackpot van €207.388 aan de Ultimate Texas Hold’em pokertafel.
De gelukkige winnaar liet weten dat hij op gevoel naar het casino was gekomen: “Mijn gevoel bracht me vandaag naar Venlo en kijk eens wat een geluk ik heb.”
Het is al de tweede keer deze maand dat er een grote jackpot valt op deze tafel in Venlo.
Wij van Intikkertje tippen je deze casino locatie sowieso een te bezoeken, want Holland Casino Venlo is uitgeroepen tot het beste casino van Europa.

