
Dit zijn alle TeamNL Olympische Spelen deelnemers
Welke Nederlandse sporters doen mee aan de Olympische Spelen van Parijs 2024? Bekijk hier alle sporters van TeamNL die voor Nederland hun uiterste best gaan doen om een medaille te winnen.
TeamNL 2024
In totaal gaan 276 Nederlandse sporters naar de Olympische Zomerspelen in Parijs, 112 mannen en 164 vrouwen. Handbalster Lois Abbingh (31) en 3×3 basketballer Worthy de Jong (36) zijn op vrijdag 26 juli de vlaggendragers tijdens de openingsceremonie. De chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg is Pieter van den Hoogenband.
In de medaillespiegel kun je bekijken hoeveel goud, zilver en brons de Nederlandse sporters hebben behaald en wie er de grote kanshebbers zijn om een plak te winnen.
Hieronder zie je alle atleten van TeamNL. Je kunt selecteren op de sporten en onderdelen.
TEAMNL SPORTERS
sport | atleet | onderdeel |
---|---|---|
3x3 basketbal | Jan Driessen | team |
3x3 basketbal | Dimeo van der Horst | team |
3x3 basketbal | Arvin Slagter | team |
3x3 basketbal | Worthy de Jong | team |
Atletiek | Tasa Jiya | 200 meter, 4x100m estafette |
Atletiek | Lieke Klaver | 400 meter, 4x400m estafette |
Atletiek | Sifan Hassan | 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, marathon |
Atletiek | Maureen Koster | 5.000 meter |
Atletiek | Diane van Es | 10.000 meter |
Atletiek | Anne Luijten | marathon |
Atletiek | Nadine Visser | 100m horden |
Atletiek | Maayke Tjin A-Lim | 100m horden |
Atletiek | Femke Bol | 400m horden, 4x400m estafette |
Atletiek | Cathelijn Peeters | 400m horden, 4x400m estafette |
Atletiek | Pauline Hondema | verspringen |
Atletiek | Jessica Schilder | kogelstoten |
Atletiek | Jorinde van Klinken | kogelstoten, discuswerpen |
Atletiek | Alida van Daalen | kogelstoten, discuswerpen |
Atletiek | Anouk Vetter | zevenkamp |
Atletiek | Emma Oosterwegel | zevenkamp |
Atletiek | Sofie Dokter | zevenkamp |
Atletiek | Minke Bisschops | 4x100m estafette |
Atletiek | Marije van Hunenstijn | 4x100m estafette |
Atletiek | Isabel van den Berg | 4x100m estafette |
Atletiek | Naomi Sedney | 4x100m estafette |
Atletiek | Jamile Samuel | 4x100m estafette |
Atletiek | Lisanne de Witte | 4x400m estafette |
Atletiek | Eveline Saalberg | 4x400m estafette |
Atletiek | Myrte van der Schoot | 4x400m estafette |
Atletiek | Anne van de Wiel | 4x400m estafette |
Atletiek | Liemarvin Bonevacia | 400 meter, 4x400m mixed estafette |
Atletiek | Ryan Clarke | 800 meter |
Atletiek | Niels Laros | 1.500 meter |
Atletiek | Stefan Nillessen | 1.500 meter |
Atletiek | Mike Foppen | 5.000 meter |
Atletiek | Abdi Nageeye | marathon |
Atletiek | Khalid Choukoud | marathon |
Atletiek | Nick Smidt | 400m horden |
Atletiek | Menno Vloon | polsstokhoogspringen |
Atletiek | Denzel Comenentia | kogelslingeren |
Atletiek | Sven Roosen | tienkamp |
Atletiek | Rik Taam | tienkamp |
Atletiek | Taymir Burnet | 4x100m estafette |
Atletiek | Elvis Afrifa | 4x100m estafette |
Atletiek | Xavi Mo-Ajok | 4x100m estafette |
Atletiek | Nsikak Ekpo | 4x100m estafette |
Atletiek | Onyema Adigida | 4x100m estafette |
Atletiek | Churandy Martina | 4x100m estafette |
Atletiek | Isaya Klein Ikkink | 4x400m mixed estafette |
Atletiek | Isayah Boers | 4x400m mixed estafette |
Atletiek | Eugene Omalla | 4x400m mixed estafette |
Baanwielrennen | Roy van den Berg | teamsprint |
Baanwielrennen | Harrie Lavreysen | teamsprint, keirin, sprint |
Baanwielrennen | Jeffrey Hoogland | teamsprint, keirin, sprint |
Baanwielrennen | Jan Willem van Schip | madison, omnium |
Baanwielrennen | Yoeri Havik | madison |
Baanwielrennen | Kyra Lamberink | teamsprint |
Baanwielrennen | Hetty van de Wouw | teamsprint, keirin, sprint |
Baanwielrennen | Steffie van der Peet | teamsprint, keirin, sprint |
Baanwielrennen | Maike van der Duin | madison, omnium |
Baanwielrennen | Lisa van Belle | madison |
Badminton | Selena Piek | gemengd dubbel |
Badminton | Robin Tabeling | gemengd dubbel |
Beachvolleybal | Katja Stam & Raïsa Schoon | vrouwen |
Beachvolleybal | Stefan Boermans & Yorick de Groot | mannen |
Beachvolleybal | Steven van de Velde & Matthew Immers | mannen |
BMX | Jaymio Brink | mannen |
BMX | Laura Smulders | vrouwen |
BMX | Merel Smulders | vrouwen |
BMX | Manon Veenstra | vrouwen |
Boksen | Chelsey Heijnen | vrouwen -60 kg |
Breaking | India Sardjoe | vrouwen |
Breaking | Lee-Lou Demierre | mannen |
Breaking | Menno van Gorp | mannen |
Golf | Anne van Dam | vrouwen |
Golf | Joost Luiten | mannen |
Handbal (v) | Lois Abbingh | team |
Handbal (v) | Rinka Duijndam | team |
Handbal (v) | Kelly Dulfer | team |
Handbal (v) | Tamara Haggerty | team |
Handbal (v) | Laura van der Heijden | team |
Handbal (v) | Yara ten Holte | team |
Handbal (v) | Dione Housheer | team |
Handbal (v) | Angela Malestein | team |
Handbal (v) | Kim Molenaar | team |
Handbal (v) | Larissa Nüsser | team |
Handbal (v) | Estavana Polman | team |
Handbal (v) | Zoë Sprengers | team |
Handbal (v) | Nikita van der Vliet | team |
Handbal (v) | Bo van Wetering | team |
Handbal (v) | Judith van der Helm | team |
Handbal (v) | Nathalie Hendrikse | team |
Handbal (v) | Bianca Schanssema | team |
Handboogschieten | Steve Wijler | mannen individueel en mixed team |
Handboogschieten | Senna Roos | Reserve mannen |
Handboogschieten | Gaby Schloesser | vrouwen individueel en team |
Handboogschieten | Laura van der Winkel | vrouwen individueel en team |
Handboogschieten | Quinty Roeffen | vrouwen individueel en team |
Handboogschieten | Fleur van de Ven | Reserve vrouwen |
Hockey (v) | Felice Albers | team |
Hockey (v) | Joosje Burg | team |
Hockey (v) | Luna Fokke | team |
Hockey (v) | Yibbi Jansen | team |
Hockey (v) | Marleen Jochems | team |
Hockey (v) | Sanne Koolen | team |
Hockey (v) | Renée van Laarhoven | team |
Hockey (v) | Frederique Matla | team |
Hockey (v) | Freeke Moes | team |
Hockey (v) | Laura Nunnink | team |
Hockey (v) | Lisa Post | team |
Hockey (v) | Pien Sanders | team |
Hockey (v) | Marijn Veen | team |
Hockey (v) | Anne Veenendaal | team |
Hockey (v) | Maria Verschoor | team |
Hockey (v) | Xan de Waard | team |
Hockey (v) | Pien Dicke | team |
Hockey (v) | Rosa Fernig | team |
Hockey (v) | Josine Koning | team |
Hockey (m) | Seve van Ass | team |
Hockey (m) | Lars Balk | team |
Hockey (m) | Koen Beijen | team |
Hockey (m) | Pirmin Blaak | team |
Hockey (m) | Justen Blok | team |
Hockey (m) | Thierry Brinkman | team |
Hockey (m) | Jorrit Croon | team |
Hockey (m) | Thijs van Dam | team |
Hockey (m) | Jonas de Geus | team |
Hockey (m) | Tjep Hoedemakers | team |
Hockey (m) | Jip Janssen | team |
Hockey (m) | Floris Middendorp | team |
Hockey (m) | Joep de Mol | team |
Hockey (m) | Duco Telgenkamp | team |
Hockey (m) | Derck de Vilder | team |
Hockey (m) | Floris Wortelboer | team |
Hockey (m) | Steijn van Heijingen | team |
Hockey (m) | Derk Meijer | team |
Hockey (m) | Tijmen Reyenga | team |
Judo | Julie Beurskens | -57 kilogram |
Judo | Sanne van Dijke | -70 kilogram |
Judo | Marit Kamps | +78 kilogram |
Judo | Joanne van Lieshout | -63 kilogram |
Judo | Guusje Steenhuis | -78 kilogram |
Judo | Noël van ’t End | -90 kilogram |
Judo | Michael Korrel | -100 kilogram |
Judo | Jelle Snippe | +100 kilogram |
Judo | Tornike Tsjakadoea | -60 kilogram |
Judo | Frank De Wit | -81 kilogram |
Kanovaren (slalom) | Joris Otten | C1, cross, mannen |
Kanovaren (slalom) | Lena Teunissen | C1, cross vrouwen |
Kanovaren (slalom) | Martina Wegman | K1, cross vrouwen |
Kanovaren (sprint) | Selma Konijn | K1 500m, K2 500m vrouwen |
Kanovaren (sprint) | Ruth Vorsselman | K1 500m, K2 500m vrouwen |
Mountainbike | Puck Pieterse | vrouwenrace |
Mountainbike | Anne Terpstra | vrouwenrace |
Mountainbike | Anne Tauber | reserve vrouwenrace |
Paardensport | Dinja van Liere met Herms | dressuur |
Paardensport | Hans Peter Minderhoud met Toto Jr | dressuur |
Paardensport | Emmelie Scholtens met Indian Rock | dressuur |
Paardensport | Reserve, aanwezig in Parijs: Edward Gal met Total US | dressuur |
Paardensport | Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur | eventing |
Paardensport | Sanne de Jong met Enjoy | eventing |
Paardensport | Raf Kooremans met Crossborder Radar Love | eventing |
Paardensport | Reserve, aanwezig in Parijs: Elaine Pen met Divali | eventing |
Paardensport | Willem Greve met Grandorado TN | springen |
Paardensport | Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen | springen |
Paardensport | Maikel van der Vleuten met Beauville Z | springen |
Paardensport | Reserve, aanwezig in Parijs: Kim Emmen met Imagine | springen |
Paardensport | Willem Greve met Grandorado TN | springen |
Paardensport | Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen | springen |
Paardensport | Maikel van der Vleuten met Beauville Z | springen |
Paardensport | Reserve: Kim Emmen met Imagine | springen |
Roeien | Simon van Dorp | skiff, M1x |
Roeien | Melvin Twellaar | dubbeltwee, M2x |
Roeien | Stef Broenink | dubbeltwee, M2x |
Roeien | Finn Florijn | dubbelvier, M4x |
Roeien | Koen Metsemakers | dubbelvier, M4x |
Roeien | Lennart van Lierop | dubbelvier, M4x |
Roeien | Tone Wieten | dubbelvier, M4x |
Roeien | Eli Brouwer | vierzonder, M4- |
Roeien | Guus Mollee | vierzonder, M4- |
Roeien | Nelson Ritsema | vierzonder, M4- |
Roeien | Rik Rienks | vierzonder, M4- |
Roeien | Gertjan van Doorn | acht, M8+ |
Roeien | Jacob van de Kerkhof | acht, M8+ |
Roeien | Jan van der Bij | acht, M8+ |
Roeien | Mick Makker | acht, M8+ |
Roeien | Olav Molenaar | acht, M8+ |
Roeien | Ralf Rienks | acht, M8+ |
Roeien | Ruben Knab | acht, M8+ |
Roeien | Sander de Graaf | acht, M8+ |
Roeien | Pieter van Veen | reserve mannen |
Roeien | Niki van Sprang | reserve mannen |
Roeien | Dieuwke Fetter | stuurvrouw mannen acht M8+ |
Roeien | Karolien Florijn | skiff, W1x |
Roeien | Lisa Scheenaard | dubbeltwee, W2x |
Roeien | Martine Veldhuis | dubbeltwee, W2x |
Roeien | Bente Paulis | dubbelvier, W4x |
Roeien | Laila Youssifou | dubbelvier, W4x |
Roeien | Roos de Jong | dubbelvier, W4x |
Roeien | Tessa Dullemans | dubbelvier, W4x |
Roeien | Veronique Meester | tweezonder, W2- |
Roeien | Ymkje Clevering | tweezonder, W2- |
Roeien | Benthe Boonstra | vierzonder, W4- |
Roeien | Hermijntje Drenth | vierzonder, W4- |
Roeien | Marloes Oldenburg | vierzonder, W4- |
Roeien | Tinka Offereins | vierzonder, W4- |
Roeien | Ilse Kolkman | reserve vrouwen |
Roeien | Willemijn Mulder | reserve vrouwen |
Schermen | Tristan Tulen | degen |
Schoonspringen | Else Praasterink | toren, 10 meter |
Skateboarden | Keet Oldenbeuving | street |
Skateboarden | Roos Zwetsloot | street |
Synchroonzwemmen | Bregje de Brouwer | duet |
Synchroonzwemmen | Noortje de Brouwer | duet |
Synchroonzwemmen | Marloes Steenbeek | reserve |
Tafeltennis | Britt Eerland | vrouwenenkelspel |
Tennis | Arantxa Rus | vrouwenenkel- en dubbelspel |
Tennis | Demi Schuurs | vrouwendubbelspel |
Tennis | Tallon Griekspoor | mannenenkel- en dubbelspel |
Tennis | Wesley Koolhof | mannendubbelspel, met Griekspoor |
Tennis | Jean Julien Rojer | mannendubbelspel, met Haase |
Tennis | Robin Haase | mannendubbelspel |
Tennis | Later bekend | gemengd dubbel |
Triatlon | Mitch Kolkman | individueel en mixed team relay |
Triatlon | Richard Murray | individueel en mixed team relay |
Triatlon | Maya Kingma | individueel en mixed team relay |
Triatlon | Rachel Klamer | individueel en mixed team relay |
Triatlon | Barbara de Koning | Reserve mixed team relay |
Turnen | Vera van Pol | team |
Turnen | Sanna Veerman | team |
Turnen | Naomi Visser | team |
Turnen | Lieke Wevers | team |
Turnen | Sanne Wevers | team |
Turnen | Casimir Schmidt | team |
Turnen | Loran de Munck | team |
Turnen | Frank Rijken | team |
Turnen | Jermain Grünberg | team |
Turnen | Martijn de Veer | team |
Volleybal (v) | Celeste Plak | team |
Volleybal (v) | Jolien Knollema | team |
Volleybal (v) | Juliet Lohuis | team |
Volleybal (v) | Sarah van Aalen | team |
Volleybal (v) | Anne Buijs | team |
Volleybal (v) | Britt Bongaerts | team |
Volleybal (v) | Indy Baijens | team |
Volleybal (v) | Marrit Jasper | team |
Volleybal (v) | Nika Daalderop | team |
Volleybal (v) | Eline Timmerman | team |
Volleybal (v) | Florien Reesink | team |
Volleybal (v) | Elles Dambrink | team |
Volleybal (v) | Reserve: Nova Marring | team |
Waterpolo (v) | Laura Aarts | team |
Waterpolo (v) | Nina ten Broek | team |
Waterpolo (v) | Sarah Buis | team |
Waterpolo (v) | Kitty-Lynn Joustra | team |
Waterpolo (v) | Simone van de Kraats | team |
Waterpolo (v) | Maartje Keuning | team |
Waterpolo (v) | Bente Rogge | team |
Waterpolo (v) | Lieke Rogge | team |
Waterpolo (v) | Lola Moolhuizen | team |
Waterpolo (v) | Vivian Sevenich | team |
Waterpolo (v) | Brigitte Sleeking | team |
Waterpolo (v) | Sabrina van der Sloot | team |
Waterpolo (v) | Iris Wolves | team |
Wegwielrennen | Lorena Wiebes | wegrit |
Wegwielrennen | Marianne Vos | wegrit |
Wegwielrennen | Demi Vollering | weg- en tijdrit |
Wegwielrennen | Ellen van Dijk | weg- en tijdrit |
Wegwielrennen | Mathieu van der Poel | wegrit |
Wegwielrennen | Dylan van Baarle | wegrit |
Wegwielrennen | Daan Hoole | weg- en tijdrit |
Zeilen | Odile van Aanholt en Annette Duetz | 49er FX |
Zeilen | Annelous Lammerts | Formula Kite, vrouwen |
Zeilen | Marit Bouwmeester | ILCA 6 |
Zeilen | Sara Wennekes | IQ Foil vrouwen |
Zeilen | Laila van der Meer en Bjarne Bouwer | Nacra 17 |
Zeilen | Duko Bos | ILCA 7 |
Zeilen | Bart Lambriex en Floris van de Werken | 49er |
Zeilen | Luuc van Opzeeland | IQ Foil mannen |
Zwemmen | Kim Busch | 50 m. vrije slag, 4x100 m. vrije slag |
Zwemmen | Tessa Giele | 100 m. vlinderslag, 4x100 m. vrije slag, 4x100 m. wisselslag |
Zwemmen | Silke Holkenborg | 4x200 m. vrije slag |
Zwemmen | Imani de Jong | 4x200 m. vrije slag |
Zwemmen | Janna van Kooten | 4x200 m. vrije slag |
Zwemmen | Sam van Nunen | 4x100 m. vrije slag |
Zwemmen | Valerie van Roon | 50 m. vrije slag |
Zwemmen | Sharon van Rouwendaal | 10 km open water |
Zwemmen | Tes Schouten | 100 m. en 200 m schoolslag, 4x100 m. wisselslag |
Zwemmen | Marrit Steenbergen | 100 m. vrij 200 m. wissel, 4x100 m. vrij, 4x200 m. vrij, 4x100 m. wissel |
Zwemmen | Kira Toussaint | 100 m. rugslag |
Zwemmen | Maaike de Waard | 100 m. rugslag, 4x100 m. wisselslag |
Zwemmen | Caspar Corbeau | 100 m. en 200 m. schoolslag |
Zwemmen | Arno Kamminga | 100 m. en 200 m. schoolslag, 4x100 m. wisselslag |
Zwemmen | Nyls Korstanje | 100 m. vlinderslag, 4x100 m. wisselslag |
Zwemmen | Sean Niewold | 100 m. vrije slag |
Zwemmen | Stan Pijnenburg | 4x100 m. wisselslag |
Zwemmen | Kenzo Simons | 50 m. vrije slag |
Zwemmen | Renzo Tjon A Joe | 50 m. vrije slag |
Zwemmen | Kai van Westering | 100 m. en 200 m. rugslag, 4x100 m. wisselslag |
Het Olympische Spelen programma loopt van 26 juli 2024 (openingsceremonie) t/m 11 augustus (sluiting).
Ook interessant: Gout Gout, de nieuwe sprint sensatie uit Australië